Follow me on X. @sangngqang
セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 logo

Is セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 legit?

2ndstreet.jp

Our check

セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 runs 39 live Meta ads and gets about 8.6M visits a month (SimilarWeb, Sep 2026). The store was created in Feb 2020, 6 years ago, and is based in Japan.

Checked . Facts only, from the Meta Ad Library, SimilarWeb, Trustpilot and the store itself; anything we have not measured is left out.

Shopper reviews

No one has reviewed セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 here yet. Be the first to say how your order went.

Bought from セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取?

Tell other shoppers how it went. It takes a minute.

Write a review

Questions shoppers ask

Is セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 legit?
セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 runs 39 live Meta ads and gets about 8.6M visits a month (SimilarWeb, Sep 2026). The store was created in Feb 2020, 6 years ago, and is based in Japan. These are measured facts, not a rating; check the flags on this page before you buy.
Where is セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 based?
2ndstreet.jp is registered as a store in Japan.
How much traffic does 2ndstreet.jp get?
2ndstreet.jp had 8,628,290 visits in Sep 2026, as measured by SimilarWeb for this exact host. That is up 11% on the month before. セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 traffic and size
How much revenue does セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 make?
セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 does not publish its revenue and no source AdLibrarySpy holds measures it, so no revenue figure is shown. Its measured size signals are 8,628,290 visits in Sep 2026 (SimilarWeb), 39 live Meta ads and 100,000 products. How big is セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取?
What ads is セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 running?
AdLibrarySpy recorded 39 live Meta ads (Facebook and Instagram) for 2ndstreet.jp. セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 ads and commercials
Who are セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取's competitors?
セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取's closest competitors in the AdLibrarySpy index, by niche and traffic, are ニトリネット【公式】 家具・インテリア通販 (nitori-net.jp), ホームセンター通販のカインズ (cainz.com), ジョーシン公式家電通販サイト|Joshin webショップ【家電・日用品・お酒など何でも揃う】 (joshinweb.jp), エディオン公式通販 (edion.com) and ロフト|LOFT (loft.co.jp). Sites like セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取
See every ad セカンドストリート|リユースショップ ブランド品・洋服(古着)・バッグ・家具・家電などの販売、買取 runs

Its full Meta ad history, the products it pushes and where it advertises — free, no card.

See the ads free

Similar brands checked

Research any store: see its live ads, its apps & pixels, and estimate its scale. Shopping safely: how to tell if a store is legit and how to avoid shopping scams.