本周Games新增 Facebook 广告最多的产品(2026年11月16日 当周)
2026年11月16日 当周被最多 Meta 新广告链接的 20 个Games产品页,基于 AdLibrarySpy 索引中 300 条指向产品页的新广告。
数据截至 2026年11月21日 · 统计区间 2026年11月16日 至 2026年11月20日本周尚未结束:数据每天更新,直到 2026年11月30日 后冻结。
关键数据
- 在Games类目中,swiss-lifebox.ch 的 Sentinelle PRO™ - Radio d'urgence multifonction 在 2026年11月16日 当周获得的 Facebook 新广告最多:77 条。
- 前 20 个产品来自 20 家不同的网店。
完整排名
| # | 产品 | 新广告数 | 前一周 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentinelle PRO™ - Radio d'urgence multifonctionswiss-lifebox.ch | 77 | 0 | 新上榜 |
| 2 | Redmagic 12 proredmagic.tech | 30 | 0 | 新上榜 |
| 3 | Skull bone dice setrelicroll.com | 9 | 0 | 新上榜 |
| 4 | Encrypted | UK Editionfactoryofgames.co.uk | 7 | 0 | 新上榜 |
| 5 | Magnetic capsulefidgee.com | 7 | 0 | 新上榜 |
| 6 | Cul de sac coffret pour coupleaperosexo.com | 5 | 0 | 新上榜 |
| 7 | Dji mini 5 probharatgadgethub.com | 5 | 0 | 新上榜 |
| 8 | Epic boxepic-rolls.com | 5 | 0 | 新上榜 |
| 9 | MySlavko™ All-in-One Rotating Puzzle Boardmyslavko.com | 5 | 0 | 新上榜 |
| 10 | Retrokidretrocity.net | 5 | 4 | +1 |
| 11 | Photo puzzlecreateyourpuzzle.com | 4 | 0 | 新上榜 |
| 12 | Magnetchessmagnetchess.shop | 4 | 0 | 新上榜 |
| 13 | Minelamp pixel block wall lanternminelamp.co.uk | 4 | 0 | 新上榜 |
| 14 | MOON SPEED 58" POOL CUE-LIZARD SKIN TEXTUREbizubilliards.com | 3 | 1 | +2 |
| 15 | Pet against humanitycardsgamenight.com | 3 | 1 | +2 |
| 16 | A TOXIC CASEcouchclues.com | 3 | 0 | 新上榜 |
| 17 | Sip strip surrenderdesirescardgame.co.uk | 3 | 0 | 新上榜 |
| 18 | Sunday blessings starter kitlandofmahjong.com | 3 | 16 | −81% |
| 19 | Star Trek Adventures - Second Edition - 60th Anniversary Core Rulebook Box Setmodiphius.net | 3 | 0 | 新上榜 |
| 20 | Retropixel pockettheretropixel.com | 3 | 0 | 新上榜 |
样本:300
按细分类目
引用
AdLibrarySpy, "本周Games新增 Facebook 广告最多的产品(2026年11月16日 当周)", adlibraryspy.com/zh/trending/products/games注明链接即可免费引用(CC BY 4.0)。
统计方法
按网店和产品统计链接指向各 Shopify 产品页(/products/...)的 Meta 新广告数量(开始日期在当周内,以 Meta 公布为准)。前一周指前一周的相同日期,按索引在该周同一时点掌握的数据计算,因为索引在大约一周内仍会陆续发现该周的广告。
每个数字都是 AdLibrarySpy 索引中 Meta 广告的计数(即其追踪网店的广告),并非 Meta 全量统计。数据过少的排名不予发布。