Productos con más anuncios nuevos de Facebook esta semana (semana del 26 de octubre de 2026)
Las 25 páginas de producto a las que enlazaron más anuncios nuevos de Meta en la semana del 26 de octubre de 2026, entre 44.431 anuncios nuevos a páginas de producto del índice de AdLibrarySpy.
Datos a fecha de 29 de octubre de 2026 · periodo del 26 de octubre de 2026 al 28 de octubre de 2026Esta semana aún está en curso: las cifras se actualizan cada día hasta el 9 de noviembre de 2026 y después se congelan.
Datos clave
- Haima bracelet de myhaima.com recibió 136 anuncios nuevos de Facebook en la semana del 26 de octubre de 2026, más que cualquier otro producto del índice de AdLibrarySpy.
- Los 25 productos principales proceden de 25 tiendas distintas.
La clasificación completa
| # | Producto | Anuncios nuevos | Semana anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haima braceletmyhaima.com | 136 | 10 | +1260 % |
| 2 | Tart cherry extracttrygoodgrove.com | 126 | 205 | −39 % |
| 3 | Targetlock tl3000 weapon mounted ballistic laser rangefinderarkenopticsusa.com | 123 | 0 | Nuevo |
| 4 | Boulder blockclimbersgift.com | 121 | 11 | +1000 % |
| 5 | The Cloud Topperonuia.com | 120 | 2 | +118 |
| 6 | Biora gut complex dropstrybiora.com | 116 | 10 | +1060 % |
| 7 | PEAK-Tinb4supps.com | 108 | 5 | +103 |
| 8 | Bolthero® offset extention wrenchgetbolthero.com | 102 | 0 | Nuevo |
| 9 | Ski tunes v3eastmonts.com | 98 | 7 | +91 |
| 10 | Performance Gummies – 6-in-1 Support (Upgraded Formula) - Remakeultimapeak.com | 94 | 2 | +92 |
| 11 | REVO Smart Cupper Bundlerevomadic.com | 92 | 0 | Nuevo |
| 12 | Xara shilajit® pure shilajit wellness formulaxarashilajit.com | 92 | 30 | +207 % |
| 13 | Lymphoria Drainage Dropslymphoria.co | 90 | 23 | +291 % |
| 14 | The essential life skills for children copywonderfulbookclub.com | 86 | 2 | +84 |
| 15 | Revalia nasal iodineshoprevalia.com | 81 | 4 | +77 |
| 16 | Sea Moss Gel Superfoodtrueseamoss.com | 81 | 6 | +75 |
| 17 | Graymatter Bright Mindtrygraymatter.com | 75 | 1 | +74 |
| 18 | Powerbanktryrivanta.com | 74 | 42 | +76 % |
| 19 | Natural anti odor supplementneutralea.com | 65 | 17 | +282 % |
| 20 | Herocargobibi.com | 64 | 0 | Nuevo |
| 21 | Nuvioranuviorax.com | 62 | 0 | Nuevo |
| 22 | S900 grow with me bikejmmdtoys.com | 61 | 1 | +60 |
| 23 | Zapply t1eu.tryzapply.com | 59 | 0 | Nuevo |
| 24 | Aivela ring proaivela.com | 57 | 0 | Nuevo |
| 25 | Terratrail™ adventure pet joggeragebay.com | 56 | 0 | Nuevo |
Muestra: 44.431
Por nicho
Citar
AdLibrarySpy, "Productos con más anuncios nuevos de Facebook esta semana (semana del 26 de octubre de 2026)", adlibraryspy.com/es/trending/products/week/2026-10-26Puedes citarlo libremente con un enlace (CC BY 4.0).
Cómo lo medimos
Cuenta los anuncios nuevos de Meta (fecha de inicio dentro de la semana, según Meta) cuyo enlace lleva a cada página de producto de Shopify (/products/...), por tienda y producto. La semana anterior son los mismos días, tal como el índice los tenía en el mismo momento de esa semana, porque el índice sigue encontrando anuncios de una semana durante aproximadamente una semana.
Cada cifra es un recuento de anuncios de Meta del índice de AdLibrarySpy (los anuncios de las tiendas online que sigue), no un censo de todo Meta. Una clasificación con muy pocos datos detrás no se publica.
Semanas anteriores
Más de lo que funciona
- Lo que funciona ahora mismo en los anuncios de Facebook
- Anuncios escalando ahora
- Nichos que lanzan anuncios
- Ganchos de anuncios esta semana
- Ofertas en anuncios esta semana
- Formatos de anuncios esta semana
- Anunciantes nuevos esta semana
Estadísticas de anuncios de Facebook (mensuales)El informe semanalGuías de anuncios de Facebook por nichoTiendas en tendencia por tráfico