Produits qui reçoivent le plus de nouvelles publicités Facebook cette semaine (semaine du 26 octobre 2026)
Les 25 pages produit vers lesquelles pointaient le plus de nouvelles publicités Meta la semaine du 26 octobre 2026, parmi 44 431 nouvelles publicités vers une page produit dans l’index AdLibrarySpy.
Données au 29 octobre 2026 · période du 26 octobre 2026 au 28 octobre 2026Cette semaine est encore en cours : les chiffres sont actualisés chaque jour jusqu’au 9 novembre 2026, puis figés.
Faits clés
- Haima bracelet de myhaima.com a reçu 136 nouvelles publicités Facebook la semaine du 26 octobre 2026, plus que tout autre produit de l’index AdLibrarySpy.
- Les 25 premiers produits viennent de 25 boutiques différentes.
Le classement complet
| # | Produit | Nouvelles publicités | Semaine précédente | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haima braceletmyhaima.com | 136 | 10 | +1 260 % |
| 2 | Tart cherry extracttrygoodgrove.com | 126 | 205 | −39 % |
| 3 | Targetlock tl3000 weapon mounted ballistic laser rangefinderarkenopticsusa.com | 123 | 0 | Nouveau |
| 4 | Boulder blockclimbersgift.com | 121 | 11 | +1 000 % |
| 5 | The Cloud Topperonuia.com | 120 | 2 | +118 |
| 6 | Biora gut complex dropstrybiora.com | 116 | 10 | +1 060 % |
| 7 | PEAK-Tinb4supps.com | 108 | 5 | +103 |
| 8 | Bolthero® offset extention wrenchgetbolthero.com | 102 | 0 | Nouveau |
| 9 | Ski tunes v3eastmonts.com | 98 | 7 | +91 |
| 10 | Performance Gummies – 6-in-1 Support (Upgraded Formula) - Remakeultimapeak.com | 94 | 2 | +92 |
| 11 | REVO Smart Cupper Bundlerevomadic.com | 92 | 0 | Nouveau |
| 12 | Xara shilajit® pure shilajit wellness formulaxarashilajit.com | 92 | 30 | +207 % |
| 13 | Lymphoria Drainage Dropslymphoria.co | 90 | 23 | +291 % |
| 14 | The essential life skills for children copywonderfulbookclub.com | 86 | 2 | +84 |
| 15 | Revalia nasal iodineshoprevalia.com | 81 | 4 | +77 |
| 16 | Sea Moss Gel Superfoodtrueseamoss.com | 81 | 6 | +75 |
| 17 | Graymatter Bright Mindtrygraymatter.com | 75 | 1 | +74 |
| 18 | Powerbanktryrivanta.com | 74 | 42 | +76 % |
| 19 | Natural anti odor supplementneutralea.com | 65 | 17 | +282 % |
| 20 | Herocargobibi.com | 64 | 0 | Nouveau |
| 21 | Nuvioranuviorax.com | 62 | 0 | Nouveau |
| 22 | S900 grow with me bikejmmdtoys.com | 61 | 1 | +60 |
| 23 | Zapply t1eu.tryzapply.com | 59 | 0 | Nouveau |
| 24 | Aivela ring proaivela.com | 57 | 0 | Nouveau |
| 25 | Terratrail™ adventure pet joggeragebay.com | 56 | 0 | Nouveau |
Échantillon : 44 431
Par niche
Citer
AdLibrarySpy, "Produits qui reçoivent le plus de nouvelles publicités Facebook cette semaine (semaine du 26 octobre 2026)", adlibraryspy.com/fr/trending/products/week/2026-10-26Libre de citation avec un lien (CC BY 4.0).
Notre méthode
Compte les nouvelles publicités Meta (date de début dans la semaine, telle que déclarée par Meta) dont le lien mène à chaque page produit Shopify (/products/...), par boutique et par produit. La semaine précédente correspond aux mêmes jours, tels que l’index les contenait au même moment de cette semaine-là, car l’index continue de trouver les publicités d’une semaine pendant environ une semaine.
Chaque chiffre est un nombre de publicités Meta de l’index AdLibrarySpy (les publicités des boutiques en ligne qu’il suit), pas un recensement de tout Meta. Un classement qui repose sur trop peu de données n’est pas publié.
Semaines précédentes
Plus de ce qui marche
- Ce qui marche en ce moment dans les publicités Facebook
- Publicités en pleine montée
- Niches qui lancent des publicités
- Accroches publicitaires de la semaine
- Offres dans les publicités de la semaine
- Formats publicitaires de la semaine
- Nouveaux annonceurs de la semaine
Statistiques des publicités Facebook (mensuelles)Le rapport hebdomadaireGuides publicitaires Facebook par nicheBoutiques tendance par trafic