本周Finance新增 Facebook 广告最多的产品(2026年10月26日 当周)
2026年10月26日 当周被最多 Meta 新广告链接的 25 个Finance产品页,基于 AdLibrarySpy 索引中 300 条指向产品页的新广告。
数据截至 2026年10月31日 · 统计区间 2026年10月26日 至 2026年10月30日本周尚未结束:数据每天更新,直到 2026年11月9日 后冻结。
关键数据
- 在Finance类目中,aicartox.com 的 2025 american silver eagle 1 oz 999 fine silver w 在 2026年10月26日 当周获得的 Facebook 新广告最多:59 条。
- 前 25 个产品来自 25 家不同的网店。
完整排名
| # | 产品 | 新广告数 | 前一周 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 american silver eagle 1 oz 999 fine silver waicartox.com | 59 | 0 | 新上榜 |
| 2 | Glowtrim 2 in 1 eyebrow facial hair trimmerglowaura.co | 33 | 0 | 新上榜 |
| 3 | Archetype 3.0weartolos.com | 18 | 0 | 新上榜 |
| 4 | One minute menscholarist.co | 17 | 0 | 新上榜 |
| 5 | Snapbrew coffee art maker importlumaore.com | 13 | 0 | 新上榜 |
| 6 | Essentica strideflex strapessentica.online | 12 | 0 | 新上榜 |
| 7 | Diabetes saludmypurereach.com | 11 | 0 | 新上榜 |
| 8 | Cutting drink mixtrycravecut.com | 11 | 0 | 新上榜 |
| 9 | Odor eliminatorsixsanity.com | 10 | 2 | +8 |
| 10 | Almohada ergonomicavelariansleep.com | 10 | 24 | −58% |
| 11 | Lumoria v2 confiance energie forcegetlumoria.com | 8 | 16 | −50% |
| 12 | Massage Insolesstepprs.com | 8 | 10 | −20% |
| 13 | Daybris™ date towerdaybrisshop.com | 7 | 7 | ±0 |
| 14 | Ignia lighterquantia.company | 7 | 0 | 新上榜 |
| 15 | Frost bouncerstasherostore.com | 6 | 11 | −45% |
| 16 | Nano powered esophageal dropsgavanci.com | 5 | 8 | −3 |
| 17 | Lovely squares blanket knitting patternpatternscharm.com | 5 | 0 | 新上榜 |
| 18 | Fluvia botanica 21xn--noira-fsa.com | 4 | 0 | 新上榜 |
| 19 | SHADOW SET5ivestar.life | 3 | 0 | 新上榜 |
| 20 | Dottidottedstore.com | 3 | 19 | −84% |
| 21 | Ellipal x cardellipal.com | 3 | 0 | 新上榜 |
| 22 | Magic Keys V3magickeys.trade | 3 | 0 | 新上榜 |
| 23 | Muscle peptiderealhealthmorewealth.com | 3 | 0 | 新上榜 |
| 24 | Fantom m prostore.fantomwallet.com | 3 | 3 | ±0 |
| 25 | Trading keyboardtrading-precision.com | 3 | 6 | −3 |
样本:300
按细分类目
引用
AdLibrarySpy, "本周Finance新增 Facebook 广告最多的产品(2026年10月26日 当周)", adlibraryspy.com/zh/trending/products/finance注明链接即可免费引用(CC BY 4.0)。
统计方法
按网店和产品统计链接指向各 Shopify 产品页(/products/...)的 Meta 新广告数量(开始日期在当周内,以 Meta 公布为准)。前一周指前一周的相同日期,按索引在该周同一时点掌握的数据计算,因为索引在大约一周内仍会陆续发现该周的广告。
每个数字都是 AdLibrarySpy 索引中 Meta 广告的计数(即其追踪网店的广告),并非 Meta 全量统计。数据过少的排名不予发布。