Bericht · AdLibrarySpy-Index
Die E-Commerce-Shop-Landschaft 2026
Welche Nischen, Länder und Shop-Technologien die meisten Shopify-Shops haben — sortiert nach der Anzahl, die AdLibrarySpy jeweils verfolgt. Jede Zahl ist eine Live-Zählung aus unserem Index, keine Schätzung.
AdLibrarySpy verfolgt 3.951.276 Shopify-Shops. So verteilen sie sich.
Zu den Anzeigen selbst (wie lange sie laufen, Videoanteil, Rabatte, Hooks und Landingpages) siehe die monatlichen Facebook-Werbestatistiken.
Monatsausgaben: Meta-Anzeigen im E-Commerce
Jeden Monat eine eingefrorene Momentaufnahme, welche Shopify-Shops Meta-Anzeigen schalten, nach Nische und Land, mit CSV-Download.
Die größten Nischen
Von 35 Hauptkategorien haben diese die meisten Shopify-Shops in unserem Index — ein Hinweis darauf, wo der E-Commerce am vollsten ist.
| # | Kategorie | Shopify-Shops |
|---|---|---|
| 1 | Apparel | 926.791 |
| 2 | Home & Garden | 418.058 |
| 3 | Beauty & Fitness | 373.863 |
| 4 | Food & Drink | 235.013 |
| 5 | Health | 159.314 |
| 6 | People & Society | 134.005 |
| 7 | Sports | 127.662 |
| 8 | Arts & Entertainment | 122.874 |
| 9 | Toys & Hobbies | 91.216 |
| 10 | Pets & Animals | 87.087 |
| 11 | Autos & Vehicles | 81.108 |
| 12 | Business & Industrial | 77.938 |
| 13 | Gifts & Special Events | 64.302 |
| 14 | Consumer Electronics | 61.589 |
| 15 | Computers | 58.797 |
| 16 | Games | 37.432 |
| 17 | Books & Literature | 30.707 |
| 18 | Travel | 24.343 |
| 19 | Jobs & Education | 22.557 |
| 20 | Science | 12.260 |
Alle Kategorien findest du im Shop-Verzeichnis.
Die größten speziellen Nischen
Genauer hingeschaut: die vollsten Unterkategorien, in denen ein engerer Fokus bedeutet, gegen die meisten Shops anzutreten.
| # | Kategorie | Shopify-Shops |
|---|---|---|
| 1 | Face & Body Care · Beauty & Fitness | 230.806 |
| 2 | Clothing Accessories · Apparel | 208.317 |
| 3 | Food · Food & Drink | 107.666 |
| 4 | Women's Clothing · Apparel | 107.387 |
| 5 | Beverages · Food & Drink | 86.398 |
| 6 | Home Furnishings · Home & Garden | 81.339 |
| 7 | Sporting Goods · Sports | 81.301 |
| 8 | Casual Apparel · Apparel | 76.612 |
| 9 | Nutrition · Health | 67.419 |
| 10 | Pet Food & Supplies · Pets & Animals | 61.548 |
| 11 | Hair Care · Beauty & Fitness | 58.799 |
| 12 | Home & Interior Decor · Home & Garden | 57.010 |
| 13 | Arts & Crafts · Toys & Hobbies | 56.970 |
| 14 | Visual Art & Design · Arts & Entertainment | 53.970 |
| 15 | Parts & Services · Autos & Vehicles | 50.359 |
Alle Kategorien findest du im Shop-Verzeichnis.
Länder mit den meisten Shopify-Shops
Wo die Shopify-Shops, die wir verfolgen, ihren Sitz haben — laut eigener Standortangabe des Shops.
| # | Kategorie | Shopify-Shops |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.412.405 |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 276.924 |
| 3 | Kanada | 183.671 |
| 4 | Australien | 165.594 |
| 5 | Indien | 146.895 |
| 6 | Deutschland | 136.153 |
| 7 | Frankreich | 131.254 |
| 8 | Niederlande | 85.286 |
| 9 | Spanien | 74.789 |
| 10 | Italien | 67.811 |
| 11 | Japan | 54.770 |
| 12 | Pakistan | 54.332 |
| 13 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 49.022 |
| 14 | Mexiko | 46.047 |
| 15 | China | 40.862 |
| 16 | Brasilien | 35.402 |
| 17 | Kolumbien | 35.261 |
| 18 | Südafrika | 31.483 |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | 31.204 |
| 20 | Neuseeland | 30.844 |
Alle Kategorien findest du im Shop-Verzeichnis.
Meistgenutzte Tracking-Pixel
Die häufigsten Werbe- und Analyse-Pixel unter den Shopify-Shops, die wir verfolgen — ein Hinweis darauf, wie Shops messen und Retargeting betreiben.
| # | Kategorie | Shopify-Shops |
|---|---|---|
| 1 | Google Ads Pixel | 1.117.037 |
| 2 | Facebook Pixel | 720.919 |
| 3 | Google Tag Manager | 573.879 |
| 4 | TikTok Pixel | 411.615 |
| 5 | Pinterest Pixel | 354.962 |
| 6 | Google Analytics | 153.976 |
| 7 | Google Analytics 4 | 115.853 |
| 8 | Snap Pixel | 58.785 |
| 9 | Bing Ads | 49.546 |
| 10 | Taboola | 27.132 |
| 11 | OpenAI Tracking Pixel | 16.727 |
| 12 | Reddit Pixel | 11.281 |
| 13 | AppLovin AXON Pixel | 10.409 |
| 14 | Twitter Pixel | 9.533 |
| 15 | LinkedIn Insight Tag | 9.351 |
Alle Kategorien findest du im Shop-Verzeichnis.
Meistgenutzte Apps und Technologien
Die häufigsten Apps, Plattformen und Tools unter den Shopify-Shops in unserem Index — so sieht die Ausstattung eines typischen Shops aus.
| # | Kategorie | Shopify-Shops |
|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 3.921.433 |
| 2 | Cloudflare CDN | 3.894.451 |
| 3 | Arrive | 3.040.569 |
| 4 | Apple Pay | 1.815.317 |
| 5 | Google Pay | 1.685.323 |
| 6 | Shop Pay | 1.650.427 |
| 7 | PayPal Express Checkout | 1.568.015 |
| 8 | Google Adsense | 1.047.835 |
| 9 | YouTube Player | 861.560 |
| 10 | Google Workspace | 604.187 |
| 11 | Vimeo | 578.411 |
| 12 | Judge.me | 565.286 |
| 13 | Klaviyo | 465.286 |
| 14 | Klarna | 354.584 |
| 15 | Microsoft 365 | 298.539 |
Alle Kategorien findest du im Shop-Verzeichnis.
Fragen
- Wie viele Shopify-Shops verfolgt AdLibrarySpy?
- AdLibrarySpy verfolgt 3.951.276 Shopify-Shops, jeweils mit gemessenem monatlichem Traffic, den genutzten Apps und Pixeln und den aktiven Meta-Anzeigen.
- Was ist die größte E-Commerce-Nische nach Anzahl der Shopify-Shops?
- Apparel mit 926.791 Shopify-Shops im AdLibrarySpy-Index — vor Home & Garden (418.058) und Beauty & Fitness (373.863).
- Welches Land hat die meisten Shopify-Shops?
- Vereinigte Staaten hat die meisten der Shopify-Shops, die AdLibrarySpy verfolgt: 1.412.405.
- Was ist die häufigste Technologie in Shopify-Shops?
- Cloudflare, zu finden in 3.921.433 der Shopify-Shops in unserem Index.
Methode
Die Zahlen sind die Anzahl der Shopify-Shops im AdLibrarySpy-Index, die zu jeder Kategorie passen, live aus demselben Verzeichnis gelesen, auf das jede Zeile verlinkt (eine Zahl im Bericht entspricht also immer den Shops auf dieser Seite). Es ist eine Zählung der Shops, die wir verfolgen, keine Erhebung aller existierenden Shopify-Shops. Die Zahlen werden stündlich aktualisiert. Öffne eine Zeile, um die Shops dahinter zu sehen.