Informe · Índice de AdLibrarySpy
El panorama de las tiendas ecommerce, 2026
Qué nichos, países y tecnologías tienen más tiendas Shopify — ordenados por el número que AdLibrarySpy sigue en cada uno. Cada cifra es un recuento en vivo de nuestro índice, no una estimación.
AdLibrarySpy sigue 3.951.204 tiendas Shopify. Así se reparten.
Para los anuncios en sí (cuánto tiempo se publican, proporción de vídeo, descuentos, ganchos y páginas de destino), consulta las estadísticas mensuales de anuncios de Facebook.
Ediciones mensuales: estado de los anuncios de Meta en ecommerce
Una foto fija cada mes de qué tiendas Shopify publican anuncios en Meta, por nicho y país, con descarga en CSV.
Los nichos más grandes
Entre 35 categorías principales, estas reúnen más tiendas Shopify en nuestro índice — una idea de dónde está más saturado el ecommerce.
| # | Categoría | Tiendas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Apparel | 926.857 |
| 2 | Home & Garden | 418.088 |
| 3 | Beauty & Fitness | 373.867 |
| 4 | Food & Drink | 235.029 |
| 5 | Health | 159.338 |
| 6 | People & Society | 134.025 |
| 7 | Sports | 127.672 |
| 8 | Arts & Entertainment | 122.877 |
| 9 | Toys & Hobbies | 91.230 |
| 10 | Pets & Animals | 87.093 |
| 11 | Autos & Vehicles | 81.119 |
| 12 | Business & Industrial | 77.945 |
| 13 | Gifts & Special Events | 64.308 |
| 14 | Consumer Electronics | 61.594 |
| 15 | Computers | 58.805 |
| 16 | Games | 37.438 |
| 17 | Books & Literature | 30.710 |
| 18 | Travel | 24.347 |
| 19 | Jobs & Education | 22.551 |
| 20 | Science | 12.259 |
Mira todas las categorías en el directorio de tiendas.
Los nichos específicos más grandes
Más de cerca: las subcategorías más saturadas, donde elegir un enfoque más concreto implica competir con más tiendas.
| # | Categoría | Tiendas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Face & Body Care · Beauty & Fitness | 230.792 |
| 2 | Clothing Accessories · Apparel | 208.286 |
| 3 | Food · Food & Drink | 107.654 |
| 4 | Women's Clothing · Apparel | 107.372 |
| 5 | Beverages · Food & Drink | 86.374 |
| 6 | Home Furnishings · Home & Garden | 81.333 |
| 7 | Sporting Goods · Sports | 81.309 |
| 8 | Casual Apparel · Apparel | 76.610 |
| 9 | Nutrition · Health | 67.416 |
| 10 | Pet Food & Supplies · Pets & Animals | 61.547 |
| 11 | Hair Care · Beauty & Fitness | 58.789 |
| 12 | Home & Interior Decor · Home & Garden | 57.001 |
| 13 | Arts & Crafts · Toys & Hobbies | 56.964 |
| 14 | Visual Art & Design · Arts & Entertainment | 53.961 |
| 15 | Parts & Services · Autos & Vehicles | 50.350 |
Mira todas las categorías en el directorio de tiendas.
Países con más tiendas Shopify
Dónde están las tiendas Shopify que seguimos, según la ubicación que declara cada tienda.
| # | Categoría | Tiendas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1.412.372 |
| 2 | Reino Unido | 276.923 |
| 3 | Canadá | 183.669 |
| 4 | Australia | 165.594 |
| 5 | India | 146.891 |
| 6 | Alemania | 136.154 |
| 7 | Francia | 131.255 |
| 8 | Países Bajos | 85.288 |
| 9 | España | 74.788 |
| 10 | Italia | 67.814 |
| 11 | Japón | 54.773 |
| 12 | Pakistán | 54.331 |
| 13 | RAE de Hong Kong (China) | 49.020 |
| 14 | México | 46.045 |
| 15 | China | 40.863 |
| 16 | Brasil | 35.399 |
| 17 | Colombia | 35.261 |
| 18 | Sudáfrica | 31.483 |
| 19 | Emiratos Árabes Unidos | 31.204 |
| 20 | Nueva Zelanda | 30.844 |
Mira todas las categorías en el directorio de tiendas.
Píxeles de seguimiento más usados
Los píxeles de publicidad y analítica más comunes entre las tiendas Shopify que seguimos — una idea de cómo miden y hacen retargeting las tiendas.
| # | Categoría | Tiendas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Google Ads Pixel | 1.116.805 |
| 2 | Facebook Pixel | 720.776 |
| 3 | Google Tag Manager | 573.691 |
| 4 | TikTok Pixel | 411.537 |
| 5 | Pinterest Pixel | 354.918 |
| 6 | Google Analytics | 153.871 |
| 7 | Google Analytics 4 | 115.763 |
| 8 | Snap Pixel | 58.776 |
| 9 | Bing Ads | 49.533 |
| 10 | Taboola | 27.109 |
| 11 | OpenAI Tracking Pixel | 16.806 |
| 12 | Reddit Pixel | 11.274 |
| 13 | AppLovin AXON Pixel | 10.422 |
| 14 | Twitter Pixel | 9530 |
| 15 | LinkedIn Insight Tag | 9340 |
Mira todas las categorías en el directorio de tiendas.
Apps y tecnologías más usadas
Las apps, plataformas y herramientas más comunes entre las tiendas Shopify de nuestro índice — cómo es el conjunto de herramientas de una tienda típica.
| # | Categoría | Tiendas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 3.920.718 |
| 2 | Cloudflare CDN | 3.893.766 |
| 3 | Arrive | 3.040.039 |
| 4 | Apple Pay | 1.814.623 |
| 5 | Google Pay | 1.684.683 |
| 6 | Shop Pay | 1.650.232 |
| 7 | PayPal Express Checkout | 1.567.380 |
| 8 | Google Adsense | 1.047.612 |
| 9 | YouTube Player | 861.331 |
| 10 | Google Workspace | 603.990 |
| 11 | Vimeo | 578.222 |
| 12 | Judge.me | 565.185 |
| 13 | Klaviyo | 465.207 |
| 14 | Klarna | 354.503 |
| 15 | Microsoft 365 | 298.461 |
Mira todas las categorías en el directorio de tiendas.
Preguntas
- ¿Cuántas tiendas Shopify sigue AdLibrarySpy?
- AdLibrarySpy sigue 3.951.204 tiendas Shopify, cada una con su tráfico mensual medido, las apps y píxeles que usa y sus anuncios activos en Meta.
- ¿Cuál es el nicho de ecommerce más grande por número de tiendas Shopify?
- Apparel, con 926.857 tiendas Shopify en el índice de AdLibrarySpy — por delante de Home & Garden (418.088) y Beauty & Fitness (373.867).
- ¿Qué país tiene más tiendas Shopify?
- Estados Unidos tiene la mayor cantidad de las tiendas Shopify que sigue AdLibrarySpy, con 1.412.372.
- ¿Cuál es la tecnología más común en las tiendas Shopify?
- Cloudflare, presente en 3.920.718 de las tiendas Shopify de nuestro índice.
Método
Las cifras son el número de tiendas Shopify del índice de AdLibrarySpy que encajan en cada categoría, leídas en vivo del mismo directorio al que enlaza cada fila (así, una cifra del informe siempre coincide con las tiendas de esa página). Es un recuento de las tiendas que seguimos, no un censo de todas las tiendas Shopify que existen. Las cifras se actualizan cada hora. Abre cualquier fila para ver las tiendas que hay detrás.