Report · Indice di AdLibrarySpy
Il panorama dei negozi e-commerce, 2026
Quali nicchie, paesi e tecnologie hanno più negozi Shopify — classificati in base al numero che AdLibrarySpy segue per ciascuno. Ogni cifra è un conteggio in tempo reale dal nostro indice, non una stima.
AdLibrarySpy segue 3.951.276 negozi Shopify. Ecco come si suddividono.
Per gli annunci veri e propri (quanto durano, quota di video, sconti, hook e landing page), consulta le statistiche mensili sugli annunci Facebook.
Edizioni mensili: stato degli annunci Meta nell'e-commerce
Ogni mese un'istantanea congelata di quali negozi Shopify fanno annunci su Meta, per nicchia e paese, con download CSV.
Le nicchie più grandi
Tra 35 categorie principali, queste contano più negozi Shopify nel nostro indice — un'idea di dove l'e-commerce è più affollato.
| # | Categoria | Negozi Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Apparel | 926.789 |
| 2 | Home & Garden | 418.057 |
| 3 | Beauty & Fitness | 373.864 |
| 4 | Food & Drink | 235.013 |
| 5 | Health | 159.314 |
| 6 | People & Society | 134.017 |
| 7 | Sports | 127.662 |
| 8 | Arts & Entertainment | 122.873 |
| 9 | Toys & Hobbies | 91.217 |
| 10 | Pets & Animals | 87.089 |
| 11 | Autos & Vehicles | 81.109 |
| 12 | Business & Industrial | 77.938 |
| 13 | Gifts & Special Events | 64.302 |
| 14 | Consumer Electronics | 61.589 |
| 15 | Computers | 58.797 |
| 16 | Games | 37.432 |
| 17 | Books & Literature | 30.707 |
| 18 | Travel | 24.345 |
| 19 | Jobs & Education | 22.557 |
| 20 | Science | 12.260 |
Trovi tutte le categorie nella directory dei negozi.
Le nicchie specifiche più grandi
Più nel dettaglio: le sottocategorie più affollate, dove scegliere un angolo più ristretto significa competere con più negozi.
| # | Categoria | Negozi Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Face & Body Care · Beauty & Fitness | 230.849 |
| 2 | Clothing Accessories · Apparel | 208.299 |
| 3 | Food · Food & Drink | 107.666 |
| 4 | Women's Clothing · Apparel | 107.384 |
| 5 | Beverages · Food & Drink | 86.398 |
| 6 | Home Furnishings · Home & Garden | 81.338 |
| 7 | Sporting Goods · Sports | 81.301 |
| 8 | Casual Apparel · Apparel | 76.611 |
| 9 | Nutrition · Health | 67.419 |
| 10 | Pet Food & Supplies · Pets & Animals | 61.548 |
| 11 | Hair Care · Beauty & Fitness | 58.799 |
| 12 | Home & Interior Decor · Home & Garden | 57.010 |
| 13 | Arts & Crafts · Toys & Hobbies | 56.971 |
| 14 | Visual Art & Design · Arts & Entertainment | 53.970 |
| 15 | Parts & Services · Autos & Vehicles | 50.360 |
Trovi tutte le categorie nella directory dei negozi.
Paesi con più negozi Shopify
Dove si trovano i negozi Shopify che seguiamo, secondo la sede dichiarata dal negozio stesso.
| # | Categoria | Negozi Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.412.403 |
| 2 | Regno Unito | 276.924 |
| 3 | Canada | 183.671 |
| 4 | Australia | 165.593 |
| 5 | India | 146.895 |
| 6 | Germania | 136.153 |
| 7 | Francia | 131.254 |
| 8 | Paesi Bassi | 85.287 |
| 9 | Spagna | 74.789 |
| 10 | Italia | 67.811 |
| 11 | Giappone | 54.770 |
| 12 | Pakistan | 54.332 |
| 13 | RAS di Hong Kong | 49.022 |
| 14 | Messico | 46.047 |
| 15 | Cina | 40.862 |
| 16 | Brasile | 35.402 |
| 17 | Colombia | 35.261 |
| 18 | Sudafrica | 31.483 |
| 19 | Emirati Arabi Uniti | 31.205 |
| 20 | Nuova Zelanda | 30.844 |
Trovi tutte le categorie nella directory dei negozi.
Pixel di tracciamento più usati
I pixel pubblicitari e di analisi più comuni tra i negozi Shopify che seguiamo — un'idea di come i negozi misurano e fanno retargeting.
| # | Categoria | Negozi Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Google Ads Pixel | 1.117.037 |
| 2 | Facebook Pixel | 720.924 |
| 3 | Google Tag Manager | 573.882 |
| 4 | TikTok Pixel | 411.613 |
| 5 | Pinterest Pixel | 354.962 |
| 6 | Google Analytics | 153.979 |
| 7 | Google Analytics 4 | 115.857 |
| 8 | Snap Pixel | 58.786 |
| 9 | Bing Ads | 49.547 |
| 10 | Taboola | 27.132 |
| 11 | OpenAI Tracking Pixel | 16.726 |
| 12 | Reddit Pixel | 11.281 |
| 13 | AppLovin AXON Pixel | 10.410 |
| 14 | Twitter Pixel | 9534 |
| 15 | LinkedIn Insight Tag | 9352 |
Trovi tutte le categorie nella directory dei negozi.
App e tecnologie più usate
Le app, piattaforme e strumenti più comuni tra i negozi Shopify del nostro indice — com'è fatta la dotazione di un negozio tipico.
| # | Categoria | Negozi Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 3.921.434 |
| 2 | Cloudflare CDN | 3.894.448 |
| 3 | Arrive | 3.040.567 |
| 4 | Apple Pay | 1.815.314 |
| 5 | Google Pay | 1.685.320 |
| 6 | Shop Pay | 1.650.426 |
| 7 | PayPal Express Checkout | 1.568.013 |
| 8 | Google Adsense | 1.047.836 |
| 9 | YouTube Player | 861.558 |
| 10 | Google Workspace | 604.187 |
| 11 | Vimeo | 578.411 |
| 12 | Judge.me | 565.287 |
| 13 | Klaviyo | 465.287 |
| 14 | Klarna | 354.583 |
| 15 | Microsoft 365 | 298.539 |
Trovi tutte le categorie nella directory dei negozi.
Domande
- Quanti negozi Shopify segue AdLibrarySpy?
- AdLibrarySpy segue 3.951.276 negozi Shopify, ognuno con il traffico mensile misurato, le app e i pixel che usa e i suoi annunci Meta attivi.
- Qual è la nicchia e-commerce più grande per numero di negozi Shopify?
- Apparel, con 926.789 negozi Shopify nell'indice di AdLibrarySpy — davanti a Home & Garden (418.057) e Beauty & Fitness (373.864).
- Quale paese ha più negozi Shopify?
- Stati Uniti ha il maggior numero dei negozi Shopify seguiti da AdLibrarySpy, con 1.412.403.
- Qual è la tecnologia più comune nei negozi Shopify?
- Cloudflare, presente su 3.921.434 dei negozi Shopify del nostro indice.
Metodo
Le cifre sono il numero di negozi Shopify dell'indice di AdLibrarySpy che rientrano in ciascuna categoria, letti in tempo reale dalla stessa directory a cui rimanda ogni riga (quindi una cifra del report corrisponde sempre ai negozi di quella pagina). È un conteggio dei negozi che seguiamo, non un censimento di tutti i negozi Shopify esistenti. Le cifre si aggiornano ogni ora. Apri qualsiasi riga per vedere i negozi che ci sono dietro.