Relatório · Índice do AdLibrarySpy
O panorama das lojas de e-commerce, 2026
Quais nichos, países e tecnologias têm mais lojas Shopify — classificados pelo número que o AdLibrarySpy acompanha em cada um. Cada número é uma contagem ao vivo do nosso índice, não uma estimativa.
O AdLibrarySpy acompanha 3.951.204 lojas Shopify. Veja como elas se dividem.
Para os anúncios em si (quanto tempo ficam no ar, proporção de vídeo, descontos, ganchos e páginas de destino), veja as estatísticas mensais de anúncios do Facebook.
Edições mensais: estado dos anúncios da Meta no e-commerce
Um retrato congelado a cada mês de quais lojas Shopify veiculam anúncios na Meta, por nicho e país, com download em CSV.
Os maiores nichos
Entre 35 categorias principais, estas reúnem mais lojas Shopify no nosso índice — uma ideia de onde o e-commerce está mais concorrido.
| # | Categoria | Lojas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Apparel | 926.857 |
| 2 | Home & Garden | 418.088 |
| 3 | Beauty & Fitness | 373.867 |
| 4 | Food & Drink | 235.029 |
| 5 | Health | 159.338 |
| 6 | People & Society | 134.025 |
| 7 | Sports | 127.672 |
| 8 | Arts & Entertainment | 122.877 |
| 9 | Toys & Hobbies | 91.230 |
| 10 | Pets & Animals | 87.093 |
| 11 | Autos & Vehicles | 81.119 |
| 12 | Business & Industrial | 77.945 |
| 13 | Gifts & Special Events | 64.308 |
| 14 | Consumer Electronics | 61.594 |
| 15 | Computers | 58.805 |
| 16 | Games | 37.438 |
| 17 | Books & Literature | 30.710 |
| 18 | Travel | 24.347 |
| 19 | Jobs & Education | 22.551 |
| 20 | Science | 12.259 |
Veja todas as categorias no diretório de lojas.
Os maiores nichos específicos
Olhando mais de perto: as subcategorias mais concorridas, onde escolher um ângulo mais estreito significa competir com mais lojas.
| # | Categoria | Lojas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Face & Body Care · Beauty & Fitness | 230.792 |
| 2 | Clothing Accessories · Apparel | 208.286 |
| 3 | Food · Food & Drink | 107.654 |
| 4 | Women's Clothing · Apparel | 107.372 |
| 5 | Beverages · Food & Drink | 86.374 |
| 6 | Home Furnishings · Home & Garden | 81.333 |
| 7 | Sporting Goods · Sports | 81.309 |
| 8 | Casual Apparel · Apparel | 76.610 |
| 9 | Nutrition · Health | 67.416 |
| 10 | Pet Food & Supplies · Pets & Animals | 61.547 |
| 11 | Hair Care · Beauty & Fitness | 58.789 |
| 12 | Home & Interior Decor · Home & Garden | 57.001 |
| 13 | Arts & Crafts · Toys & Hobbies | 56.964 |
| 14 | Visual Art & Design · Arts & Entertainment | 53.961 |
| 15 | Parts & Services · Autos & Vehicles | 50.350 |
Veja todas as categorias no diretório de lojas.
Países com mais lojas Shopify
Onde ficam as lojas Shopify que acompanhamos, pela localização informada pela própria loja.
| # | Categoria | Lojas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1.412.372 |
| 2 | Reino Unido | 276.923 |
| 3 | Canadá | 183.669 |
| 4 | Austrália | 165.594 |
| 5 | Índia | 146.891 |
| 6 | Alemanha | 136.154 |
| 7 | França | 131.255 |
| 8 | Países Baixos | 85.288 |
| 9 | Espanha | 74.788 |
| 10 | Itália | 67.814 |
| 11 | Japão | 54.773 |
| 12 | Paquistão | 54.331 |
| 13 | Hong Kong, RAE da China | 49.020 |
| 14 | México | 46.045 |
| 15 | China | 40.863 |
| 16 | Brasil | 35.399 |
| 17 | Colômbia | 35.261 |
| 18 | África do Sul | 31.483 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | 31.204 |
| 20 | Nova Zelândia | 30.844 |
Veja todas as categorias no diretório de lojas.
Pixels de rastreamento mais usados
Os pixels de anúncios e análise mais comuns entre as lojas Shopify que acompanhamos — uma ideia de como as lojas medem e fazem remarketing.
| # | Categoria | Lojas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Google Ads Pixel | 1.116.805 |
| 2 | Facebook Pixel | 720.776 |
| 3 | Google Tag Manager | 573.691 |
| 4 | TikTok Pixel | 411.537 |
| 5 | Pinterest Pixel | 354.918 |
| 6 | Google Analytics | 153.871 |
| 7 | Google Analytics 4 | 115.763 |
| 8 | Snap Pixel | 58.776 |
| 9 | Bing Ads | 49.533 |
| 10 | Taboola | 27.109 |
| 11 | OpenAI Tracking Pixel | 16.806 |
| 12 | Reddit Pixel | 11.274 |
| 13 | AppLovin AXON Pixel | 10.422 |
| 14 | Twitter Pixel | 9.530 |
| 15 | LinkedIn Insight Tag | 9.340 |
Veja todas as categorias no diretório de lojas.
Apps e tecnologias mais usados
Os apps, plataformas e ferramentas mais comuns entre as lojas Shopify do nosso índice — como é o conjunto de ferramentas de uma loja típica.
| # | Categoria | Lojas Shopify |
|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 3.920.718 |
| 2 | Cloudflare CDN | 3.893.766 |
| 3 | Arrive | 3.040.039 |
| 4 | Apple Pay | 1.814.623 |
| 5 | Google Pay | 1.684.683 |
| 6 | Shop Pay | 1.650.232 |
| 7 | PayPal Express Checkout | 1.567.380 |
| 8 | Google Adsense | 1.047.612 |
| 9 | YouTube Player | 861.331 |
| 10 | Google Workspace | 603.990 |
| 11 | Vimeo | 578.222 |
| 12 | Judge.me | 565.185 |
| 13 | Klaviyo | 465.207 |
| 14 | Klarna | 354.503 |
| 15 | Microsoft 365 | 298.461 |
Veja todas as categorias no diretório de lojas.
Perguntas
- Quantas lojas Shopify o AdLibrarySpy acompanha?
- O AdLibrarySpy acompanha 3.951.204 lojas Shopify, cada uma com tráfego mensal medido, os apps e pixels que usa e seus anúncios ativos na Meta.
- Qual é o maior nicho de e-commerce em número de lojas Shopify?
- Apparel, com 926.857 lojas Shopify no índice do AdLibrarySpy — à frente de Home & Garden (418.088) e Beauty & Fitness (373.867).
- Qual país tem mais lojas Shopify?
- Estados Unidos tem a maior parte das lojas Shopify que o AdLibrarySpy acompanha, com 1.412.372.
- Qual é a tecnologia mais comum nas lojas Shopify?
- Cloudflare, encontrada em 3.920.718 das lojas Shopify do nosso índice.
Método
Os números são a quantidade de lojas Shopify do índice do AdLibrarySpy que se encaixam em cada categoria, lidos ao vivo do mesmo diretório para o qual cada linha aponta (assim, um número do relatório sempre é igual às lojas daquela página). É uma contagem das lojas que acompanhamos, não um censo de todas as lojas Shopify que existem. Os números são atualizados a cada hora. Abra qualquer linha para ver as lojas por trás dela.